|
![]() |
三輪 主彦(みわ かずひこ) 都立竹早高校教諭 日本ウルトラランニングクラブ所属 地平線会議世話人 |
23日 | 朝 東京発、夜叉神峠〜鳳凰三山〜広河原 |
24日 | 広河原〜大樺沢〜北岳〜間ノ岳〜熊の平小屋 |
25日 | 熊の平〜塩見岳〜三伏峠〜小河内岳〜高山裏小屋 |
26日 | 高山裏小屋〜荒川岳〜大聖寺平〜赤石岳〜百間洞小屋 |
27日 | 百間洞小屋〜兎岳〜聖岳〜上河内岳〜茶臼小屋 |
28日 | 茶臼小屋〜易老岳〜光岳〜易老岳〜易老渡、平岡経由東京 |
東京発朝 | 5:30 |
夜叉神峠 | 8:50 |
夜叉神峠小屋 | 9:30 |
杖立峠 | 10:20 |
苺平 | 11:20 |
薬師岳 | 12:50 |
観音岳 | 13:45 |
地蔵岳 | 14:10 |
白鳳峠 | 15:20 |
広河原 | 16:20 |
広河原発 | 5:30 |
大樺沢二俣 | 7:15 |
八本歯のコル | 9:10 |
北岳山頂 | 10:00 |
北岳山荘 | 11:10 |
間の岳 | 12:50 |
熊の平小屋 | 14:10 |
熊の平小屋 | 4:30 |
新蛇抜岳 | 5:20 |
北荒川岳 | 6:10 |
北俣分岐 | 7:10 |
塩見岳 | 7:30 |
本谷山 | 9:10 |
三伏峠 | 10:00 |
小河内岳 | 12:00 |
板屋岳 | 13:10 |
高山裏小屋 | 14:20 |
高山裏小屋 | 4:40 |
中岳小屋 | 6:40 |
荒川小屋 | 7:15 |
大聖寺平 | 7:45 |
赤石岳 | 9:20 |
百間洞小屋 | 11:00 |
百間洞小屋 | 5:00 |
中盛丸山 | 6:10 |
兎岳 | 7:15 |
最低鞍部 | 7:40 |
聖岳 | 8:40 |
聖平小屋 | 9:55 |
上河内岳 | 12:30 |
茶臼小屋 | 13:40 |
茶臼小屋 | 4:40 |
茶臼岳 | 5:00 |
易老岳 | 6:30 |
光岳 | 8:20 |
易老岳 | 10:10 |
面平 | 11:35 |
易老渡 | 12:10 |
JR平岡駅 | 14:30 |
岡谷経由東京 | 21:00 |
![]() |
![]() |
|
|